<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Deelnemers 2008</title>
	<atom:link href="http://introinsitu.nl/auditieve-atlas/over-de-atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://introinsitu.nl</link>
	<description>Muziek en Klankwerkplaats Maastricht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:45:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Café Sonore &#187; blog archive &#187; Audiotoer</title>
		<link>http://introinsitu.nl/auditieve-atlas/over-de-atlas/comment-page-1/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Café Sonore &#187; blog archive &#187; Audiotoer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://introinsitu.nl/?page_id=527#comment-1409</guid>
		<description>[...] Audiotoer De klankwerkplaats van de Maastrichtse Stichting Intro in Situ is vorig jaar gestart met het maken van een auditieve atlas: een kaart van Limburg waarop bijzondere plaatsen auditief worden ingevuld en gemarkeerd. In dit langjarige project wordt de geschiedenis van Limburg en haar inwoners verklankt in soundscapes en locatiecomposities. Op 13 november vorig jaar organiseerde Intro in Situ een audiotoer langs de eerste locaties voor de auditieve atlas. Met een bus werden de genodigden naar de diverse locaties gereden en ook kreeg iedereen tekst en uitleg van de makers over de werken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Audiotoer De klankwerkplaats van de Maastrichtse Stichting Intro in Situ is vorig jaar gestart met het maken van een auditieve atlas: een kaart van Limburg waarop bijzondere plaatsen auditief worden ingevuld en gemarkeerd. In dit langjarige project wordt de geschiedenis van Limburg en haar inwoners verklankt in soundscapes en locatiecomposities. Op 13 november vorig jaar organiseerde Intro in Situ een audiotoer langs de eerste locaties voor de auditieve atlas. Met een bus werden de genodigden naar de diverse locaties gereden en ook kreeg iedereen tekst en uitleg van de makers over de werken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
